<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coches Skoda</title>
	<atom:link href="http://cochesskoda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cochesskoda.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2010 15:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Skoda e Imaginarium, con los niños</title>
		<link>http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-e-imaginarium-con-los-ninos/</link>
		<comments>http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-e-imaginarium-con-los-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skoda Yeti]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cochesskoda.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Skoda se ha unido con el especialista en productos infantiles Imaginarium para crear Cienciacional, un evento itinerante que recorre diversas ciudades de la geografía española para promover el conocimiento y el interés de la ciencia entre los más pequeños. Ciudades &#8230; <a href="http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-e-imaginarium-con-los-ninos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://cochesskoda.com/wp-content/uploads/2010/12/skoda-imaginarium.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-32" title="skoda-imaginarium" src="http://cochesskoda.com/wp-content/uploads/2010/12/skoda-imaginarium-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Skoda se ha unido con el especialista en productos infantiles Imaginarium para crear Cienciacional, un evento itinerante que recorre diversas ciudades de la geografía española para promover el conocimiento y el interés de la ciencia entre los más pequeños.</p>
<p>Ciudades como Zaragoza, Sevilla, Málaga o Bilbao ya han contado con este escenario, en el que niños desde los 3 años pueden disfrutar con actividades hechas a su medida.</p>
<p>Cienciacional, que se celebra de jueves a domingo, está presente en Madrid hasta el 7 de noviembre, y su siguientes paradas serán, consecutivamente, en Barcelona y Valencia, para finalizar en Valladolid.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-e-imaginarium-con-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda completa la familia GreenLine</title>
		<link>http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-completa-la-familia-greenline/</link>
		<comments>http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-completa-la-familia-greenline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skoda Yeti]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda GreenLine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cochesskoda.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[La llegada de las versiones GreenLine del Skoda Yeti y del Superb Combi ha completado una família ecológica en Skoda que ahora cuenta con por lo menos una variante GreenLine para cada uno de sus modelos. En el centro de esta &#8230; <a href="http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-completa-la-familia-greenline/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<a href="http://cochesskoda.com/wp-content/uploads/2010/12/skoda-yeti-greenline.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-29" title="skoda-yeti-greenline" src="http://cochesskoda.com/wp-content/uploads/2010/12/skoda-yeti-greenline-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a>La llegada de las versiones GreenLine del <a href="http://www.cochesafondo.com/skoda-yeti/" target="_blank">Skoda Yeti </a>y del Superb Combi ha completado una família ecológica en Skoda que ahora cuenta con por lo menos una variante GreenLine para cada uno de sus modelos.</p>
<p>En el centro de esta segunda generación de la gama GreenLine se encuentran los propulsores 1.2 TDI de 75 CV, que se montará en el Fabia y el Roomster, y el 1.6 TDI de 105 CV, disponible para el Superb, el Yeti y el Octavia.</p>
<p>Como es habitual en el Grupo Volkswagen, estos motores se combinan con otras medidas de eficiencia como el sistema Start-stop, la recuperación de energía durante las fases de deceleración, ajustes en las unidades de control del motor, neumáticos de baja resistencia a la rodadura, modificaciones aerodinámicas e indicador de marcha recomendada.</p>
<p>El consumo combinado en el Fabia y Fabia Combi GreenLine es de 3,4 l/100 km para unas emisiones de CO2 de 89 gr/km. En el caso del Roomster, el consumo se sitúa en los 4,2 l/100 km y las emisiones en 109 gr/km.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-completa-la-familia-greenline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda pone a prueba la seguridad del Superb y el Yeti</title>
		<link>http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-pone-a-prueba-la-seguridad-del-superb-y-el-yeti/</link>
		<comments>http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-pone-a-prueba-la-seguridad-del-superb-y-el-yeti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skoda Superb]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Yeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cochesskoda.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Skoda acaba de desvelar los resultados de una prueba de choque que ha realizado sobre dos de sus últimos modelos, el Yeti, que es el primer crossover de la marca chehca, y el Superb Combi, la carrocería familiar de su &#8230; <a href="http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-pone-a-prueba-la-seguridad-del-superb-y-el-yeti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cochesskoda.com/wp-content/uploads/2010/12/skoda-yeti-superb-seguridad.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-26" title="skoda-yeti-superb-seguridad" src="http://cochesskoda.com/wp-content/uploads/2010/12/skoda-yeti-superb-seguridad-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Skoda acaba de desvelar los resultados de una prueba de choque que ha realizado sobre dos de sus últimos modelos, el Yeti, que es el primer crossover de la marca chehca, y el Superb Combi, la carrocería familiar de su buque insignia.</p>
<p>La prueba consistió en preparar un coche frontal a 90 km/h entre ambos modelos, en los que se montaron cuatro<em>dummies</em>. El resultado arrojó unos datos que determinaron que, en caso de haber sido personas, los ocupantes habrían podido salir por su propio pie.</p>
<p>Teniendo en cuenta que una gran parte de los accidentes que se producen son del tipo reproducido en el test preparado por Skoda, cabría preguntarse si en las pruebas organizadas por EuroNCAP no habría de tenerse en cuenta este tipo de mediciones, más verosímiles que el coche frontal contra un muro de hormigón.</p>
<p>En cualquier caso, los responsables de Skoda mostraron su satisfacción al comprobar que sus modelos son capaces de soportar impactos de gran dureza, aunque también recordaron que ni los airbags ni las estructuras de deformación programada tienen utilidad si no se usan correctamente los sistemas de retención de los ocupantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-pone-a-prueba-la-seguridad-del-superb-y-el-yeti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debuta la segunda generación del la familia Skoda GreenLine</title>
		<link>http://cochesskoda.com/2010/12/debuta-la-segunda-generacion-del-la-familia-skoda-greenline/</link>
		<comments>http://cochesskoda.com/2010/12/debuta-la-segunda-generacion-del-la-familia-skoda-greenline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda GreenLine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cochesskoda.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[El Salón del Automóvil de París acogerá el debut de la nueva generación de variantes ecológicas de Skoda, denominada GreenLine. En la base de la nueva gama se encuentran los propulsores diesel TDI 1.2 de 75 CV y 1.6 de &#8230; <a href="http://cochesskoda.com/2010/12/debuta-la-segunda-generacion-del-la-familia-skoda-greenline/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Salón del Automóvil de París acogerá el debut de la nueva generación de variantes ecológicas de Skoda, denominada GreenLine.</p>
<p>En la base de la nueva gama se encuentran los propulsores diesel TDI 1.2 de 75 CV y 1.6 de 105 CV, que se complementan con otras medidas de eficienci como el sistema Start-Stop, la recuperación de energía de frenado, los neumáticos de baja resistencia a la rodadura, las mejoras aerodinámicas o el indicador de cambio de marcha recomendada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cochesskoda.com/2010/12/debuta-la-segunda-generacion-del-la-familia-skoda-greenline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda Yeti, 4&#215;4 y DSG</title>
		<link>http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-yeti-4x4-y-dsg/</link>
		<comments>http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-yeti-4x4-y-dsg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skoda Yeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cochesskoda.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Las bondades deportivas del cambio DSG llegan al Skoda Yeti 4&#215;4 con el motor 2.0 TDI 140. Con él, el crossover checo gana en cualidades dinámicas y facilidad de uso, que se suman a las virtudes de habitabilidad interior y versatilidad &#8230; <a href="http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-yeti-4x4-y-dsg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://cochesskoda.com/wp-content/uploads/2010/12/Skoda-Yeti.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21" title="Skoda-Yeti" src="http://cochesskoda.com/wp-content/uploads/2010/12/Skoda-Yeti-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a>Las bondades deportivas del cambio DSG llegan al <a href="http://skoda.cochesafondo.com/" target="_blank">Skoda</a> Yeti 4&#215;4 con el motor 2.0 TDI 140. Con él, el crossover checo gana en cualidades dinámicas y facilidad de uso, que se suman a las virtudes de habitabilidad interior y versatilidad que lo caracterizan desde su lanzamiento.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-yeti-4x4-y-dsg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda presenta la nueva imagen del Fabia y Roomster</title>
		<link>http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-presenta-la-nueva-imagen-del-fabia-y-roomster/</link>
		<comments>http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-presenta-la-nueva-imagen-del-fabia-y-roomster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skoda Roomster]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Fabia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cochesskoda.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Los dos compactos de la firma checa han recibido retoques en la parrilla y ópticas delanteras, además de una completa restructuración de la oferta de motores con cuatro opciones de gasolina entre los 60 CV y los 105 CV y &#8230; <a href="http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-presenta-la-nueva-imagen-del-fabia-y-roomster/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://cochesskoda.com/wp-content/uploads/2010/12/skoda-Roomster.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-18" title="skoda-Roomster" src="http://cochesskoda.com/wp-content/uploads/2010/12/skoda-Roomster-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Los dos compactos de la firma checa han recibido retoques en la parrilla y ópticas delanteras, además de una completa restructuración de la oferta de motores con cuatro opciones de gasolina entre los 60 CV y los 105 CV y tres diésel entre los 75 CV y 105 CV. Las dos versiones del motor de gsolina TSi de 1.2 litros podrán equipar la caja de cambios de doble embrague DSG.</p>
<p>Retoques est&amp;eacute;ticos que afectan principalmente al frontal de ambos modelos y restructuraci&amp;oacute;n de la oferta de propulsores, con cuatro opciones de gasolina y tres di&amp;eacute;sel entre 60 CV y 105 CV.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-presenta-la-nueva-imagen-del-fabia-y-roomster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Skoda Superb Combi, ya en los concesionarios</title>
		<link>http://cochesskoda.com/2010/12/el-skoda-superb-combi-ya-en-los-concesionarios/</link>
		<comments>http://cochesskoda.com/2010/12/el-skoda-superb-combi-ya-en-los-concesionarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skoda Superb]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Superb Combi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cochesskoda.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Ya disponible en los concesionarios de la marca la carrocería familiar del buque insignia del fabricante checo, el Skoda Superb Combi. La nueva variante cuenta con las mismas posibilidades de elección de la berlina, con 32 versiones estructuradas en cuatro niveles &#8230; <a href="http://cochesskoda.com/2010/12/el-skoda-superb-combi-ya-en-los-concesionarios/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cochesskoda.com/wp-content/uploads/2010/12/Skoda-Superb-Combi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15" title="Skoda-Superb-Combi" src="http://cochesskoda.com/wp-content/uploads/2010/12/Skoda-Superb-Combi-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Ya disponible en los concesionarios de la marca la carrocería familiar del buque insignia del fabricante checo, el <a href="http://skoda.cochesafondo.com/noticias-coches/ya-disponible-skoda-superb-combi/28512/" target="_blank">Skoda Superb Combi</a>. La nueva variante cuenta con las mismas posibilidades de elección de la berlina, con 32 versiones estructuradas en cuatro niveles de equipamiento y seis motores, tres gasolina y otros tantos diésel. En cuanto a transmisiones, dependiendo del propulsor se podrá elegir entre cambio manual o DSG, y entre tracción delantera o a las cuatro ruedas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cochesskoda.com/2010/12/el-skoda-superb-combi-ya-en-los-concesionarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie limitada Skoda Fabia Spirit</title>
		<link>http://cochesskoda.com/2010/12/serie-limitada-skoda-fabia-spirit/</link>
		<comments>http://cochesskoda.com/2010/12/serie-limitada-skoda-fabia-spirit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skoda Fabia]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Fabia Spirit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cochesskoda.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Skoda vuelve a lanzar una serie limitada denominada Spirit para el Fabia. El modelo más pequeño del fabricante checo cuenta ahora con una versión que incorpora elementos como radio-CD lector de MP3 o aire acondicionado por 8.450 €, Plan 2000E &#8230; <a href="http://cochesskoda.com/2010/12/serie-limitada-skoda-fabia-spirit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cochesskoda.com/wp-content/uploads/2010/12/Skoda-Fabia-Spirit.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-12" title="Skoda-Fabia-Spirit" src="http://cochesskoda.com/wp-content/uploads/2010/12/Skoda-Fabia-Spirit-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a><a href="http://skoda.cochesafondo.com">Skoda</a> vuelve a lanzar una serie limitada denominada Spirit para el Fabia. El modelo más pequeño del fabricante checo cuenta ahora con una versión que incorpora elementos como radio-CD lector de MP3 o aire acondicionado por 8.450 €, Plan 2000E incluido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cochesskoda.com/2010/12/serie-limitada-skoda-fabia-spirit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda mejora la financiación de sus modelos</title>
		<link>http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-mejora-la-financiacion-de-sus-modelos/</link>
		<comments>http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-mejora-la-financiacion-de-sus-modelos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación Skoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cochesskoda.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[La firma checa ofrece hasta el próximo 28 de febrero un 1,5% TAE en todos los modelos de su gama por una cantidad máxima de 15.000 euros y un plazo de 12 a 36 meses. SegúnSkoda, el ahorro en intereses que &#8230; <a href="http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-mejora-la-financiacion-de-sus-modelos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La firma checa ofrece hasta el próximo 28 de febrero un <strong>1,5% TAE</strong> en todos los modelos de su gama por una cantidad máxima de 15.000 euros y un plazo de 12 a 36 meses. Según<strong>Skoda</strong>, el ahorro en intereses que supone esta opción llega a 1.200 euros en 36 meses.</p>
<p>Una gran ayuda para todos los compradores en estos tiempos de crisis y que será muy positivo para estimular el mercado. Y es que la rebaja no es nada desdeñable y además se puede sumar a otras ayudas que podamos encontrar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cochesskoda.com/2010/12/skoda-mejora-la-financiacion-de-sus-modelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba Skoda Octavia 1.4 TSI</title>
		<link>http://cochesskoda.com/2010/12/prueba-skoda-octavia-1-4-tsi/</link>
		<comments>http://cochesskoda.com/2010/12/prueba-skoda-octavia-1-4-tsi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skoda Octavia]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Octavia 1.4 TSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cochesskoda.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[El Skoda Octavia apuesta por una apariencia totalmente clásica pero sin olvidar la practicidad y la facilidad de uso. Esta doble visión de modelo checo se complementa con el propulsor de 1.4 litros TSI y 122 CV, una de las últimas mecánicas desarrolladas &#8230; <a href="http://cochesskoda.com/2010/12/prueba-skoda-octavia-1-4-tsi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cochesskoda.com/wp-content/uploads/2010/12/skoda-octavia-1.4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7" title="skoda-octavia-1.4" src="http://cochesskoda.com/wp-content/uploads/2010/12/skoda-octavia-1.4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El <strong>Skoda Octavia</strong> apuesta por una apariencia totalmente clásica pero sin olvidar la practicidad y la facilidad de uso. Esta doble visión de modelo checo se complementa con el propulsor de <a title="Motores TSI" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TSI"><strong>1.4 litros TSI</strong></a> y <strong>122 CV</strong>, una de las últimas mecánicas desarrolladas en el Grupo Volkswagen que resumen la tendencia al <strong>downsizing</strong>, es decir, buen nivel de prestaciones con unos consumos razonables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cochesskoda.com/2010/12/prueba-skoda-octavia-1-4-tsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

